| SIZE | CHEST |
| XS | 32 |
| S | 35 |
| M | 38 |
| L | 41 |
| XL | 44 |
| XXL | 47 |
| XXXL | 50 |
| 4XL | 52 |
| 5XL | 54 |
SIZING INFORMATION
in
cm
MENS TOPS
MENS BOTTOMS
| SIZE | WAIST |
| XXS | 27 |
| XS | 29 |
| S | 31 |
| M | 33 |
| L | 35 |
| XL | 37 |
| XXL | 39 |
| XXXL | 41 |
| SIZE | WAIST |
| XXS | 68.58 |
| XS | 73.66 |
| S | 78.74 |
| M | 83.82 |
| L | 88.9 |
| XL | 93.98 |
| XXL | 99.06 |
| XXXL | 104.14 |
MENS JACKETS + OUTERWEAR
| SIZE | CHEST | LENGTH |
| S | 35 | VARIES |
| M | 37 | VARIES |
| L | 39 | VARIES |
| XL | 43 | VARIES |
| XXL | 45 | VARIES |
| SIZE | CHEST | LENGTH |
| S | 88.9 | VARIES |
| M | 93.98 | VARIES |
| L | 99.06 | VARIES |
| XL | 109.22 | VARIES |
| XXL | 114.3 | VARIES |
MENS JERSEYS
| SIZE | SIZE(NUMERIC) | CHEST | LENGTH |
| S | 40 | 36.25 | 28 |
| M | 44 | 36.25 | 33 |
| L | 48 | 42.5 | 34 |
| XL | 52 | 46.25 | 35 |
| XXL | 56 | 51 | 36 |
| SIZE | SIZE(NUMERIC) | CHEST | LENGTH |
| S | 101.6 | 92.075 | 71.12 |
| M | 111.76 | 92.075 | 83.82 |
| L | 121.92 | 107.95 | 86.36 |
| XL | 132.08 | 117.475 | 88.9 |
| XXL | 142.24 | 129.54 | 91.44 |
MENS HEADWEAR
| CM'S | INCHES | FITTED |
| 54 | 21 ¼ | 6 ¾ |
| 55 | 21 ⅝ | 6 ⅞ |
| 56 | 22 | 7 |
| 57 | 22 ⅜ | 7 ⅛ |
| 58 | 22 ¾ | 7 ¼ |
| 59 | 23 ⅛ | 7 ⅜ |
| 60 | 23 ½ | 7 ½ |
| 61 | 23 ⅞ | 7 ⅝ |
| 62 | 24 ¼ | 7 ¾ |
| 63 | 63 ⅝ | 7 ⅞ |
| 64 | 25 | 8 |
| 66 | 25 ¾ | 8 ¼ |
| 68 | 26 ½ | 8 ½ |
MENS SHOELACE
| ROWS OF EYELETS | RECOMMENDED SIZE | LENGTH (CM'S) |
| 6-7 EYELETS | 43" - MEDIUM | 105 |
| 8-10 EYELETS | 50" - LARGE | 127 |
| 11 OR MORE EYELETS | 63" - EXTRA LARGE | 160 |
MENS FOOTWEAR
| US | UK | EU | INCH |
| 6 | 5 | 38 | 9.4 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 9.6 |
| 7 | 6 | 39 | 9.8 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 10.0 |
| 8 | 7 | 40.5 | 10.2 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 10.4 |
| 9 | 8 | 42 | 10.6 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 10.8 |
| 10 | 9 | 43.5 | 11.0 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 | 11.2 |
| 11 | 10 | 45 | 11.4 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 | 11.6 |
| 12 | 11 | 46 | 11.8 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 12.0 |
| 13 | 12 | 47 | 12.2 |
| 13.5 | 12.5 | 47.5 | 12.4 |
| 14 | 13 | 48 | 12.6 |
| 14.5 | 13.5 | 48.5 | 12.8 |
| 15 | 14 | 49 | 13.0 |
WOMENS TOPS
| SIZE (ALPHA) | SIZE (AU & UK) | SIZE (US) | BUST (CM'S) | WAIST (CM'S) |
| XXS | 4 - 6 | 1 - 2 | 73 - 78 | 57 - 62 |
| XS | 6 - 8 | 2 - 4 | 79 - 84 | 62 - 66 |
| S | 8 - 10 | 4 - 6 | 84 - 89 | 66 - 70 |
| M | 10 - 12 | 6 - 8 | 89 - 94 | 70 - 75 |
| L | 12 - 14 | 8 - 10 | 94 - 99 | 75 - 80 |
| XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 99 - 101 | 80 - 87 |
| XXL | 16 - 18 | 12 - 14 | 101 - 106 | 87 - 91 |
| SIZE (ALPHA) | SIZE (AU & UK) | SIZE (US) | BUST (CM'S) | WAIST (CM'S) |
| XXS | 4 - 6 | 1 - 2 | 73 - 78 | 57 - 62 |
| XS | 6 - 8 | 2 - 4 | 79 - 84 | 62 - 66 |
| S | 8 - 10 | 4 - 6 | 84 - 89 | 66 - 70 |
| M | 10 - 12 | 6 - 8 | 89 - 94 | 70 - 75 |
| L | 12 - 14 | 8 - 10 | 94 - 99 | 75 - 80 |
| XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 99 - 101 | 80 - 87 |
| XXL | 16 - 18 | 12 - 14 | 101 - 106 | 87 - 91 |
WOMENS BOTTOMS
| SIZE (ALPHA) | SIZE (AU & UK) | SIZE (US) | BUST (CM'S) | WAIST (CM'S) |
| XXS | 4 - 6 | 1 - 2 | 57 - 62 | 83 - 87 |
| XS | 6 - 8 | 2 - 4 | 62 - 66 | 87 - 92 |
| S | 8 - 10 | 4 - 6 | 66 - 70 | 87 - 92 |
| M | 10 - 12 | 6 - 8 | 70 - 75 | 98 - 102 |
| L | 12 - 14 | 8 - 10 | 75 - 80 | 98 - 102 |
| XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 80 - 87 | 107 - 112 |
| XXL | 16 - 18 | 12 - 14 | 87 - 91 | 112 - 117 |
| SIZE (ALPHA) | SIZE (AU & UK) | SIZE (US) | BUST (CM'S) | WAIST (CM'S) |
| XXS | 4 - 6 | 1 - 2 | 57 - 62 | 83 - 87 |
| XS | 6 - 8 | 2 - 4 | 62 - 66 | 87 - 92 |
| S | 8 - 10 | 4 - 6 | 66 - 70 | 87 - 92 |
| M | 10 - 12 | 6 - 8 | 70 - 75 | 98 - 102 |
| L | 12 - 14 | 8 - 10 | 75 - 80 | 98 - 102 |
| XL | 14 - 16 | 10 - 12 | 80 - 87 | 107 - 112 |
| XXL | 16 - 18 | 12 - 14 | 87 - 91 | 112 - 117 |
WOMENS UNDERWEAR
| SIZE (ALPHA) | SIZE (AU & UK) | SIZE (US) | BUST (CM'S) | WAIST (CM'S) |
| S | 8 - 10 | 84 - 89 | 66 - 70 | 92 - 98 |
| M | 10 - 12 | 89 - 94 | 70 - 75 | 98 - 102 |
| L | 12 - 14 | 94 - 99 | 75 - 80 | 102 -107 |
WOMENS HEADWEAR
| CM'S | INCHES | FITTED |
| 54 | 21 ¼ | 6 ¾ |
| 55 | 21 ⅝ | 6 ⅞ |
| 56 | 22 | 7 |
| 57 | 22 ⅜ | 7 ⅛ |
| 58 | 22 ¾ | 7 ¼ |
| 59 | 23 ⅛ | 7 ⅜ |
| 60 | 23 ½ | 7 ½ |
| 61 | 23 ⅞ | 7 ⅝ |
| 62 | 24 ¼ | 7 ¾ |
| 63 | 63 ⅝ | 7 ⅞ |
| 64 | 25 | 8 |
| 66 | 25 ¾ | 8 ¼ |
| 68 | 26 ½ | 8 ½ |
WOMEN'S FOOTWEAR
| US | UK | EU | INCH |
| 5 | 3 | 35-36 | 8.5 |
| 5.5 | 3.5 | -36- | 8.7 |
| 6 | 4 | 36-37 | 8.9 |
| 6.5 | 4.5 | -37- | 9.1 |
| 7 | 5 | 37-38 | 9.3 |
| 7.5 | 5.5 | -38- | 9.4 |
| 8 | 6 | 38-39 | 9.5 |
| 8.5 | 6.5 | -39- | 9.7 |
| 9 | 7 | 39-40 | 9.9 |
| 9.5 | 7.5 | -40- | 10.0 |
| 10 | 8 | 40-41 | 10.2 |
| 10.5 | 8.5 | -41- | 10.4 |
| 11 | 9 | 41-42 | 10.5 |
WOMENS SHOELACE
| ROWS OF EYELETS | RECOMMENDED SIZE | LENGTH (CM'S) |
| 6-7 EYELETS | 43" - MEDIUM | 105 |
| 8-10 EYELETS | 50" - LARGE | 127 |
| 11 OR MORE EYELETS | 63" - EXTRA LARGE | 160 |
KIDS TOPS
| CK SIZING | CK SUGGESTED AGE | ON-SITE CATEGORY |
| 0000 | NEWBORN | BABY + TODDLERS |
| 000 | 0-3 M | BABY + TODDLERS |
| 00 | 3-6 M | BABY + TODDLERS |
| 0 | 6-12 M | BABY + TODDLERS |
| 1 | 1 YEAR | BABY + TODDLERS |
| 2 | 2 YEARS | BABY + TODDLERS |
| 3 | 3 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 4 | 4 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 5 | 5 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 6 | 6 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 7 | 7 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 8 | 8 YEARS | OLDER KIDS |
| 9 | 9 YEARS | OLDER KIDS |
| 10 | 10 YEARS | OLDER KIDS |
| 12 | 12 YEARS | OLDER KIDS |
| 14 | 14 YEARS | OLDER KIDS |
KIDS BOTTOMS
| CK SIZING | CK SUGGESTED AGE | ON-SITE CATEGORY |
| 0000 | NEWBORN | BABY + TODDLERS |
| 000 | 0-3 M | BABY + TODDLERS |
| 00 | 3-6 M | BABY + TODDLERS |
| 0 | 6-12 M | BABY + TODDLERS |
| 1 | 1 YEAR | BABY + TODDLERS |
| 2 | 2 YEARS | BABY + TODDLERS |
| 3 | 3 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 4 | 4 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 5 | 5 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 6 | 6 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 7 | 7 YEARS | YOUNGER KIDS |
| 8 | 8 YEARS | OLDER KIDS |
| 9 | 9 YEARS | OLDER KIDS |
| 10 | 10 YEARS | OLDER KIDS |
| 12 | 12 YEARS | OLDER KIDS |
| 14 | 14 YEARS | OLDER KIDS |
KIDS FOOTWEAR
| US | UK | EUR | INCH | APPROX AGE |
| 0.5 | 0 | 16 | 3.3 | 0 - 12 MONTHS |
| 1 | 0.5 | 16 | 3.5 | 0 - 12 MONTHS |
| 1.5 | 1 | 17 | 3.6 | 0 - 12 MONTHS |
| 2 | 1 | 17 | 3.7 | 0 - 12 MONTHS |
| 2.5 | 1.5 | 18 | 4.0 | 0 - 12 MONTHS |
| 3 | 2 | 18 | 4.1 | 0 - 12 MONTHS |
| 3.5 | 2.5 | 19 | 4.3 | 0 - 12 MONTHS |
| 4 | 3 | 19 | 4.5 | 0 - 12 MONTHS |
| 4.5 | 3.5 | 20 | 4.6 | 0 - 12 MONTHS |
| 5 | 4 | 20 | 4.8 | 0 - 12 MONTHS |
| 5.5 | 4.5 | 21 | 5.0 | 0 - 12 MONTHS |
| 6 | 5.5 | 22 | 5.1 | 8 MONTHS |
| 6.5 | 5.5 | 22 | 5.2 | 8 MONTHS |
| 7 | 6 | 23 | 5.5 | 8 MONTHS |
| 7.5 | 6.5 | 23 | 5.6 | 2 YEARS |
| 8 | 7 | 24 | 5.7 | 2 YEARS |
| 8.5 | 7.5 | 25 | 6.0 | 2 YEARS |
| 9 | 8 | 25 | 6.1 | 3 YEARS |
| 9.5 | 8.5 | 26 | 6.3 | 3 YEARS |
| 10 | 9 | 27 | 6.5 | 3 YEARS |
| 10.5 | 9.5 | 27 | 6.6 | 4 YEARS |
| 11 | 28 | 10 | 6.7 | 4 YEARS |
| 11.5 | 29 | 10.5 | 7.0 | 5 YEARS |
| 12 | 30 | 11 | 7.1 | 5 YEARS |
| 12.5 | 30 | 11.5 | 7.2 | 5 YEARS |
| 13 | 31 | 12 | 7.5 | 5 YEARS |
| 1 | 32 | 13 | 7.8 | 6 YEARS |
| 1.5 | 33 | 14 | 8.0 | 6 YEARS |
| 2 | 33 | 1 | 8.1 | 6 YEARS |
| 2.5 | 34 | 1.5 | 8.3 | 7 YEARS |
| 3 | 34 | 2 | 8.5 | 7 YEARS |
| 3.5 | 35 | 2.5 | 8.6 | 7 YEARS |
| 4 | 36 | 3 | 8.7 | 8 YEARS |
| 4.5 | 36 | 3.5 | 9.0 | 8 YEARS |
| 5 | 37 | 4 | 9.1 | 8 YEARS |
| 5.5 | 37 | 4.5 | 9.3 | 9 YEARS |
| 6 | 38 | 5 | 9.5 | 9 YEARS |
| 6.5 | 38 | 5 | 9.6 | 10 YEARS |
| 7 | 39 | 6 | 9.8 | 10 YEARS |
KIDS SHOELACE
| SIZE | WAIST | THIGH | INSEAM | LEG OPENING |
| XS | 14 3/4 | 13 1/2 | 30 | 12 |
| S | 15 3/4 | 14 | 30 | 12 1/4 |
| M | 16 3/4 | 14.5 | 30 | 12.5 |
| L | 17 3/4 | 15 | 30 | 12 3/4 |